﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour VéloUrbain.qc.ca</title>
	<atom:link href="http://www.velourbain.qc.ca/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.velourbain.qc.ca</link>
	<description>Tout sur le vélo urbain au Québec!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Nov 2009 20:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur VéloUrbain.qc.ca dans La Presse ce matin par Simon Auclair</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/246/velourbainqcca-dans-la-presse-ce-matin/comment-page-1/#comment-3510</link>
		<dc:creator>Simon Auclair</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/246/velourbainqcca-dans-la-presse-ce-matin/#comment-3510</guid>
		<description>Je suis pas mal fier de toi fréro ..! Cette parution sur Cyberpresse prouve au moins une chose :  tu ne pédales pas dans le vide !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis pas mal fier de toi fréro ..! Cette parution sur Cyberpresse prouve au moins une chose :  tu ne pédales pas dans le vide !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;abonnement à Bixi trop cher ? par Big C. Bikes</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/49/labonnement-a-bixi-trop-cher/comment-page-1/#comment-3050</link>
		<dc:creator>Big C. Bikes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=49#comment-3050</guid>
		<description>Bonjour, 

Je trouve personnellement que ce service est pour l&#039;instant trop cher. Je base ma comparaison non pas sur les prix Européens mais sur les alternatives proposées. 

En effet, un billet de metro ou bus à Montreal coute un peu plus de 2$. Soit moins de 5$ pour un aller et retour.
Prendre un Bixi (je parle ici d&#039;utilisation occasionnelle dans les deux cas) coute donc plus cher. À ca, il faut ajouter l&#039;effort physique requis par le Bixi, ce qui malheureusement en effraie beaucoup.

Je pense qu&#039;un bixi devrait couter pour 24H le prix d&#039;un seul billet de metro. (Si l on en reviens à Paris, 1.60E pour un billet de metro-bus. 1E pour le velib). 

Pour finir, je me suis pris à rever d&#039;une éventuelle strategie de la ville de Montreal:
Profiter du facteur &quot;nouveau&quot; de la premiere annee pour charger un prix supérieur. Les montréalais curieux testeraient en effet les Bixis la premiere annee quelque soit le cout (dans la limite du raisonable). Puis, à partir de la seconde année, la ville annonceraient que devant le succès rencontré, elle serait en mesure de baisser les prix, grace à l&#039;avance prise sur le plan d&#039;amortissement. 

J espere sincerement qu il s agit de la strategie de la ville, car je trouve le systeme tres pratique, mais je suis un utilisateur occasionnelle, et à ce prix la je ne l&#039;utiliseraient que tres rarement.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, </p>
<p>Je trouve personnellement que ce service est pour l&#8217;instant trop cher. Je base ma comparaison non pas sur les prix Européens mais sur les alternatives proposées. </p>
<p>En effet, un billet de metro ou bus à Montreal coute un peu plus de 2$. Soit moins de 5$ pour un aller et retour.<br />
Prendre un Bixi (je parle ici d&#8217;utilisation occasionnelle dans les deux cas) coute donc plus cher. À ca, il faut ajouter l&#8217;effort physique requis par le Bixi, ce qui malheureusement en effraie beaucoup.</p>
<p>Je pense qu&#8217;un bixi devrait couter pour 24H le prix d&#8217;un seul billet de metro. (Si l on en reviens à Paris, 1.60E pour un billet de metro-bus. 1E pour le velib). </p>
<p>Pour finir, je me suis pris à rever d&#8217;une éventuelle strategie de la ville de Montreal:<br />
Profiter du facteur &laquo;&nbsp;nouveau&nbsp;&raquo; de la premiere annee pour charger un prix supérieur. Les montréalais curieux testeraient en effet les Bixis la premiere annee quelque soit le cout (dans la limite du raisonable). Puis, à partir de la seconde année, la ville annonceraient que devant le succès rencontré, elle serait en mesure de baisser les prix, grace à l&#8217;avance prise sur le plan d&#8217;amortissement. </p>
<p>J espere sincerement qu il s agit de la strategie de la ville, car je trouve le systeme tres pratique, mais je suis un utilisateur occasionnelle, et à ce prix la je ne l&#8217;utiliseraient que tres rarement.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Copenhague, ville cycliste par Pierre-Luc Auclair</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/232/copenhagen-ville-cycliste/comment-page-1/#comment-1867</link>
		<dc:creator>Pierre-Luc Auclair</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=232#comment-1867</guid>
		<description>Bien sûr ! mais petite correction : c&#039;est Marc qui s&#039;occupe de Amsterdamize. :P Ce sont d&#039;excellents blogs, je crois qu&#039;ils sont dans les liens du site aussi. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien sûr ! mais petite correction : c&#8217;est Marc qui s&#8217;occupe de Amsterdamize. <img src='http://www.velourbain.qc.ca/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  Ce sont d&#8217;excellents blogs, je crois qu&#8217;ils sont dans les liens du site aussi. <img src='http://www.velourbain.qc.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Copenhague, ville cycliste par lagatta</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/232/copenhagen-ville-cycliste/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>lagatta</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=232#comment-1862</guid>
		<description>Bravo! N&#039;oubliez pas l&#039;autre site de Mikael, www.copenhagencyclechic.com et celui d&#039;Eric sur Amsterdam, www.amsterdamize.com  Il y a une petite guerre amicale entre les deux à savoir qui à la ville la plus cyclable au monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo! N&#8217;oubliez pas l&#8217;autre site de Mikael, <a href="http://www.copenhagencyclechic.com" rel="nofollow">http://www.copenhagencyclechic.com</a> et celui d&#8217;Eric sur Amsterdam, <a href="http://www.amsterdamize.com" rel="nofollow">http://www.amsterdamize.com</a>  Il y a une petite guerre amicale entre les deux à savoir qui à la ville la plus cyclable au monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Copenhague, ville cycliste par jean</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/232/copenhagen-ville-cycliste/comment-page-1/#comment-1663</link>
		<dc:creator>jean</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 18:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=232#comment-1663</guid>
		<description>cool vidéo, fait rêver de ce à quoi montréal pourrait ressembler... un jour!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool vidéo, fait rêver de ce à quoi montréal pourrait ressembler&#8230; un jour!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premier accident de Bixi par Mnemosyne</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/237/premier-accident-de-bixi/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Mnemosyne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=237#comment-1350</guid>
		<description>J&#039;ajouterai que la meilleure façon d&#039;éviter un accident est de lire votre guide, ce combiné à un guide à l&#039;usage des automobilistes qui devront le lire aussi évidemment!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ajouterai que la meilleure façon d&#8217;éviter un accident est de lire votre guide, ce combiné à un guide à l&#8217;usage des automobilistes qui devront le lire aussi évidemment!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Premier accident de Bixi par Katherine Fortier</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/237/premier-accident-de-bixi/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>Katherine Fortier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=237#comment-1349</guid>
		<description>Bravo, j&#039;ai lu ton Guide et j&#039;aime la vision que tu proposes du cyclisme urbain.

Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo, j&#8217;ai lu ton Guide et j&#8217;aime la vision que tu proposes du cyclisme urbain.</p>
<p>Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;abonnement à Bixi trop cher ? par Denis Barsalo</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/49/labonnement-a-bixi-trop-cher/comment-page-1/#comment-1008</link>
		<dc:creator>Denis Barsalo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 17:43:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=49#comment-1008</guid>
		<description>Il faut arrêter de comparer des pommes avec des oranges. Oui, ce sont peut-être tous des programmes de vélos, mais ceux en Europe sont bombardés de pub tandis que Bixi n&#039;en as pas. Je me fais bombarder de publicité à la journée longue, alors je trouve cela très agréable de finalement ne pas en avoir lorsque j&#039;utilise un Bixi. En plus, c&#039;est un programme développer et construit CHEZ NOUS; il faut en être fier! Vous seriez plus content si on importait du VéolLib de la France juste pour vous sauver quelque $ sur l&#039;abonnement? En plus, oui si vous voulez vous payer un vélo usager à $78, c&#039;est possible. Mais n&#039;oubliez pas le cadenas et la maintenance, les pneus usgaés, les crevaisons et la vandalisme. Avec Bixi, vous oubliez tout cela. Arrêtons de se plaindre d&#039;un progamme qui as gagner plusieurs prix de design et d&#039;innovation; un programme Québecois, Montréalais, qu&#039;on espère pouvoir exporter autour du monde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut arrêter de comparer des pommes avec des oranges. Oui, ce sont peut-être tous des programmes de vélos, mais ceux en Europe sont bombardés de pub tandis que Bixi n&#8217;en as pas. Je me fais bombarder de publicité à la journée longue, alors je trouve cela très agréable de finalement ne pas en avoir lorsque j&#8217;utilise un Bixi. En plus, c&#8217;est un programme développer et construit CHEZ NOUS; il faut en être fier! Vous seriez plus content si on importait du VéolLib de la France juste pour vous sauver quelque $ sur l&#8217;abonnement? En plus, oui si vous voulez vous payer un vélo usager à $78, c&#8217;est possible. Mais n&#8217;oubliez pas le cadenas et la maintenance, les pneus usgaés, les crevaisons et la vandalisme. Avec Bixi, vous oubliez tout cela. Arrêtons de se plaindre d&#8217;un progamme qui as gagner plusieurs prix de design et d&#8217;innovation; un programme Québecois, Montréalais, qu&#8217;on espère pouvoir exporter autour du monde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;abonnement à Bixi trop cher ? par Pierre-Luc Auclair</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/49/labonnement-a-bixi-trop-cher/comment-page-1/#comment-946</link>
		<dc:creator>Pierre-Luc Auclair</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:23:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=49#comment-946</guid>
		<description>@bleh : En effet, c&#039;est une comparaison un peu rapide et simpliste des deux grilles tarifaires. N&#039;empêche que 78 $ revient à 11.14 par mois, contre 3.66 pour le Vélib&#039;. 

Cependant, comme vous le dites, non seulement JCDecaux a un contrat d&#039;exclusivité et crée de la pollution visuelle, mais ils ont de la misère à remplir leurs engagements. Par exemple, à Dublin, où ils ont été sélectionnés pour implémenter un système de type Vélib&#039; en échange d&#039;une plus grande liberté d&#039;opération en placement de pub, malgré qu&#039;aucun vélo ne soit encore arrivé (ils promettent le milieu de l&#039;été), JCDecaux a quand même déjà commencé à installer ses nouveaux panneaux. Évidemment, cela a causé quelques soubresauts et des citoyens en colère sont allé mettre des collants sur lesquels il est écrit par exemple : «JCDecaux - Give us the planning permission or the kittens die», «JCDecaux - We own yout fucking town» ou «JCDecaux - Enjoy your invisible shit-ass bikes».

Je suis du même avis que vous, et de toute façon, avec les rabais pour ceux qui utilisent par exemple la CAM, il me semble que cela devient une très bonne affaire puisque ça revient à presque la moitié du prix. Les Bixis sont aussi mieux faits, et le modèle n&#039;est simplement pas le même. 

La comparaison ne visait pas à comparer les deux systèmes dans leur ensemble, mais bien simplement à exposer les deux grilles tarifaire et les soumettre à discussion, ce qui semble avoir fonctionné. Je ne voulais pas trop m&#039;exprimer et limiter la portée de vos commentaires, car mon intérêt était que les visiteurs du site proposent des arguments en faveur ou en défaveur des prix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@bleh : En effet, c&#8217;est une comparaison un peu rapide et simpliste des deux grilles tarifaires. N&#8217;empêche que 78 $ revient à 11.14 par mois, contre 3.66 pour le Vélib&#8217;. </p>
<p>Cependant, comme vous le dites, non seulement JCDecaux a un contrat d&#8217;exclusivité et crée de la pollution visuelle, mais ils ont de la misère à remplir leurs engagements. Par exemple, à Dublin, où ils ont été sélectionnés pour implémenter un système de type Vélib&#8217; en échange d&#8217;une plus grande liberté d&#8217;opération en placement de pub, malgré qu&#8217;aucun vélo ne soit encore arrivé (ils promettent le milieu de l&#8217;été), JCDecaux a quand même déjà commencé à installer ses nouveaux panneaux. Évidemment, cela a causé quelques soubresauts et des citoyens en colère sont allé mettre des collants sur lesquels il est écrit par exemple : «JCDecaux &#8211; Give us the planning permission or the kittens die», «JCDecaux &#8211; We own yout fucking town» ou «JCDecaux &#8211; Enjoy your invisible shit-ass bikes».</p>
<p>Je suis du même avis que vous, et de toute façon, avec les rabais pour ceux qui utilisent par exemple la CAM, il me semble que cela devient une très bonne affaire puisque ça revient à presque la moitié du prix. Les Bixis sont aussi mieux faits, et le modèle n&#8217;est simplement pas le même. </p>
<p>La comparaison ne visait pas à comparer les deux systèmes dans leur ensemble, mais bien simplement à exposer les deux grilles tarifaire et les soumettre à discussion, ce qui semble avoir fonctionné. Je ne voulais pas trop m&#8217;exprimer et limiter la portée de vos commentaires, car mon intérêt était que les visiteurs du site proposent des arguments en faveur ou en défaveur des prix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;abonnement à Bixi trop cher ? par Bleh</title>
		<link>http://www.velourbain.qc.ca/49/labonnement-a-bixi-trop-cher/comment-page-1/#comment-917</link>
		<dc:creator>Bleh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 17:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.velourbain.qc.ca/?p=49#comment-917</guid>
		<description>Bonjour,

Votre comparaison est tronquée : la différence de prix avec ces systèmes est payée par la pollution visuelle qu&#039;ils engendrent : le contrat qui lie le prestataire du service à ces villes lui permet d&#039;accroitre sa présence publicitaire, en plus de lui donner acc`s aux espaces existant pour 15 ans.
Après, tout dépend de la valeur que vous accordez à votre quiétude visuelle, mais personnellement je suis content de ne pas me faire bombarder de messages publicitaires à tous les coins de rue.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Votre comparaison est tronquée : la différence de prix avec ces systèmes est payée par la pollution visuelle qu&#8217;ils engendrent : le contrat qui lie le prestataire du service à ces villes lui permet d&#8217;accroitre sa présence publicitaire, en plus de lui donner acc`s aux espaces existant pour 15 ans.<br />
Après, tout dépend de la valeur que vous accordez à votre quiétude visuelle, mais personnellement je suis content de ne pas me faire bombarder de messages publicitaires à tous les coins de rue.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
